Prezzo medio all'ingrosso dei farmaci per l'HIV
Sommario:
The Great Gildersleeve: Christmas Eve Program / New Year's Eve / Gildy Is Sued (Gennaio 2025)
Il prezzo all'ingrosso dei farmaci per l'HIV è determinato da una serie di fattori.In primo luogo, un indipendente Costo dell'acquisto all'ingrosso (WAC) viene rilasciato dal produttore, che è essenzialmente il prezzo richiesto di un farmaco prima che vengano aggiunti eventuali sconti o riduzioni per gli acquisti di volume e / o il pagamento immediato.
Da questo, a Prezzo all'ingrosso suggerito (SWP) è impostato. Questo è il prezzo raccomandato dal produttore ai grossisti al momento di determinare i prezzi per i loro clienti (ad esempio rivenditori, ospedali, istituzioni).
Il SWP non è il costo effettivo della transazione, ma piuttosto una base da cui i grossisti possono prendere decisioni sui prezzi competitive.
Al contrario, il Prezzo medio all'ingrosso (AWP) è il prezzo medio che i rivenditori e altri stanno pagando per un particolare farmaco. L'AWP viene segnalato dai produttori e compilato da editori indipendenti, i cui dati vengono utilizzati da governi, compagnie assicurative e altri per determinare il rimborso e i prezzi al dettaglio dei farmaci con obbligo di prescrizione medica. Poiché AWP si basa su rapporti di terze parti e pertanto è vulnerabile alla manipolazione dei prezzi, alcune istituzioni hanno iniziato ad abbandonare il proprio utilizzo a favore del SWP.
Finalmente, il Prezzo diretto (DIRP o DP) è il prezzo che un acquirente non all'ingrosso (ad es. tu) si aspetterebbe di pagare al registratore di cassa. In generale, c'è un markup del 20-30% tra WAC e DIRP.
Prezzo medio all'ingrosso di farmaci antiretrovirali non generici al mese
Farmaco antiretrovirale | Forza per adulti | Dose | Contare | AWP |
Aptivus (tiprianavir) | Capsula da 250 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,685.59 |
Atripla (tenofovir + emtricitabina + efavirenz) | Compressa 300/200/600 mg | 1 ogni giorno | 30 | $2,869.86 |
Combivir (zidovudina + lamivudina) | Compressa da 300/150 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,081.70 |
Complera (tenofovir + emtricitabina + ripilvirina) | Compressa 300/200/25 mg | 1 ogni giorno | 30 | $2,815.04 |
Crixivan (indinavir) | Capsula da 400 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $365.42 |
Crixivan (indinavir) | Capsula da 400 mg | 2 tre volte al giorno | 180 | $548.12 |
Descovy (tenofovir AF + emtricitabina) | Compressa da 25/250 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,759.73 |
Edurant (ripilvirine) | Compressa da 25 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,075.15 |
Emtriva (emtricitabine) | Capsula da 200 mg | 1 ogni giorno | 30 | $643.72 |
Epivir (lamivudina) | Compressa da 300 mg | 1 ogni giorno | 30 | $498.89 |
Epzicom (abacavir + lamivudina) | Compressa da 600 / 300mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,550.05 |
Evotaz (atazanavir + cobicistat) | Compressa da 350/150 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,857.51 |
Fuzeon (enfuvirtide) | Iniezione di 90 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $4,097.78 |
Genvoya (elvitegravir + cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamide) | Compressa 150/150/200/10 mg | 1 ogni giorno | 30 | $3,093.19 |
Intelence (etravirina) | Compressa da 200 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,306.08 |
Isentress (raltegravir | Compressa da 400 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,545.07 |
Invirase (saquinavir) | Compressa da 500 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,260.01 |
Kaletra (lopinavir + ritonavir) | Compressa da 200/50 mg | 2 due volte al giorno o 4 al giorno | 120 | $1,106.29 |
Lexiva (fosamprenavir) | Compressa da 700 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $2,408.86 |
Lexiva (fosamprenavir) | Compressa da 700 mg | 1 due volte al giorno o 2 una volta al giorno | 60 | $1,204.43 |
Norvir (ritonavir) | Compressa da 100 mg | 1 ogni giorno | 30 | $308.60 |
Odefsey (rilpivirina + tenofovir AF + emtricitabina) | Compressa 25/25/20 mg | 1 ogni giorno | 30 | $2,815.04 |
Prezista (darunavir) | Compressa da 400 mg | 2 al giorno | 60 | $1,626.06 |
Prezista (darunavir) | Compressa da 600 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,629.06 |
Prezcobix (darunavir + cobicistat) | Compressa da 80/150 mg | 1 ogni giorno | 60 | $1,862.12 |
Rescrittore (delavirdine) | Compressa da 200 mg | 2 tre volte al giorno | 180 | $365.45 |
Retrovir (zidovudina) | Compressa da 300 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $390.97 |
Reyataz (atazanavir) | Capsula da 200 mg | 2 al giorno | 60 | $1,656.52 |
Reyataz (atazanavir) | Capsula da 300 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,646.80 |
Selzentry (maraviroc) | Compressa da 150 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,296.77 |
Selzentry (maraviroc) | Compressa da 300 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,296.77 |
Stribild (tenofovir + emtricitabine + elvitegravir + cobicistat) | Compressa 300/200/150/150 mg | 1 ogni giorno | 30 | $3,244.76 |
Sustiva (efavirenz) | Compressa da 600 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,010.13 |
Tivicay (dolutegravir) | Compressa da 50 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,707.26 |
Tivicay (dolutegravir) | Compressa da 50 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $3,414.52 |
Triumeq (abacavir + lamivudina + dolutegravir) | Compressa 600/300 / 50mg | 1 ogni giorno | 30 | $2,889.22 |
Trizivir (abacavir + zidovudine + lamivudina) | Compressa 300/300/100 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $1,931.64 |
Truvada (tenofovir + emtricitabine) | Compressa da 300/150 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,759.73 |
Tybost (cobicistat) | Compressa da 150 mg | 1 ogni giorno | 30 | $230.90 |
Videx EC (didanosina) | Capsula da 400 mg | 1 ogni giorno | 30 | $515.84 |
Viracept (nelfinavir) | Compressa da 625 mg | 2 due volte al giorno | 120 | $1,169.22 |
Viramune (nevirapina) | Compressa da 200 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $912.86 |
Viramune XR (nevirapina) | Compressa da 400 mg | 1 ogni giorno | 30 | $846.66 |
Viread (tenofovir) | Compressa da 300 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,197.32 |
Vitekta (elvitegravir) | Compressa da 85 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,445.34 |
Vitekta (elvitegravir) | Compressa da 150 mg | 1 ogni giorno | 30 | $1,445.34 |
Zerit (stavudine) | Capsula da 40 mg | 1 due volte al giorno | 60 | $553.12 |
Ziagen (abacavir) | Compressa da 300 mg | 2 al giorno | 60 | $670.37 |
- National Institutes of Health (NIH). "Linee guida per l'uso di agenti antiretrovirali negli adulti e negli adolescenti affetti da HIV-1 - Appendice B: Tabelle delle caratteristiche dei farmaci (prezzo suggerito al mese per i farmaci antiretrovirali)". Bethesda, nel Maryland; aggiornato ad aprile 2016.
Modi migliori per utilizzare i tuoi acquisti all'ingrosso
Risparmia in grande acquistando grandi quantità e poi diventare creativo! Questi sono modi divertenti e creativi per utilizzare gli oggetti che in genere si acquistano alla rinfusa, come la farina d'avena.
Aumenta il prezzo della tiroide dell'armatura: è scriccatura dei prezzi?
Con il nuovo proprietario Allergan, il prezzo di Armour Thyroid è aumentato del 50% in soli 3 mesi. È comprensibile, o la scriccatura dei prezzi?
Elenco dei farmaci antiretrovirali approvati per il trattamento dell'HIV / AIDS
Oggi ci sono 28 agenti antiretrovirali e 15 farmaci a dose fissa (FDC) composti da due o più farmaci anti-HIV.